قیمت انواع شیشه اتومبیل - شهریور 1402 در شیشه اتومبیل اتحاد
در مجموعه شیشه اتومبیل اتحاد میتوانید انواع شیشه خودرو اورجینال و داخلی را با بهترین قیمت تهیه کنید ، خدمات ما با بالاترین کیفیت به مشتریان عزیزمان ارائه خواهد شد .
قیمت شیشه اپل
نام خودرو | قیمت (تومان) |
---|---|
شیشه جلو اپل امگا | 2,250,000 |
شیشه عقب اپل امگا | 3,500,000 |
شیشه جلو اپل آسترا | 1,700,000 |
شیشه عقب اپل آسترا | 1,500,000 |
شیشه جلو اپل وکترا | 1,800,000 |
شیشه عقب اپل وکترا | 3,000,000 |
شیشه جلو اپلکورسا | 1,700,000 |
شیشه عقب اپل کورسا | 1,250,000 |
قیمت شیشه آلفا رومئو
نام خودرو | قیمت (تومان) |
---|---|
شیشه جلو آلفا رومئو میتو | 5,500,000 |
شیشه عقب آلفا رومئو میتو | 6,500,000 |
شیشه جلو آلفا رومئو جولیتا | 2,200,000 |
شیشه عقب آلفا رومئو جولیتا | 6,500,000 |
قیمت شیشه ام وی ام
نام خودرو | قیمت (تومان) |
---|---|
شیشه جلو ام وی ام 530 | 2,000,000 |
شیشه عقب ام وی ام 530 | 1,200,000 |
شیشه جلو ام وی ام110 | 1,670,000 |
شیشه عقب ام وی ام110 | 1,000,000 |
شیشه جلو ام وی ام 33x | 2,000,000 |
شیشه عقب ام وی ام 33x | 1,400,000 |
شیشه جلو ام وی ام 315 | 2,000,000 |
شیشه عقب ام وی ام 315 | 1,400,000 |
شیشه جلو ام وی ام تیگو 5 | 2,000,000 |
شیشه عقب ام وی ام تیگو 5 | 1,600,000 |
شیشه جلو ام وی ام آریزو 5 | 1,950,000 |
شیشه عقب ام وی ام آریزو 5 | 1,400,000 |
شیشه جلو ام وی ام آریزو 6 | 2,100,000 |
شیشه عقب ام وی ام آریزو 6 | 1,400,000 |
شیشه جلو ام وی ام تیگو 7 | 2,000,000 |
شیشه عقب ام وی ام تیگو 7 | 1,600,000 |
شیشه جلو چری کوئین ویانا | 1,850,000 |
شیشه عقب چری کوئین ویانا | 1,300,000 |
شیشه جلو ام وی ام 55x | 2,800,000 |
شیشه جلو ام وی ام 22x | 2,000,000 |
شیشه عقب ام وی ام 22x | 1,500,000 |
قیمت شیشه ام جی
نام خودرو | قیمت (تومان) |
---|---|
شیشه جلو ام جی 550 | 2,000,000 |
شیشه عقب ام جی 550 | 3,000,000 |
شیشه جلو ام جی 360 | 2,000,000 |
شیشه عقب ام جی 360 | 1,300,000 |
شیشه جلو ام جی 350 | 2,000,000 |
شیشه عقب ام جی 350 | 4,500,000 |
شیشه جلو ام جی 3 | 2,000,000 |
شیشه عقب ام جی 3 | 2,800,000 |
شیشه جلو ام جی 6 | 2,000,000 |
شیشه عقب ام جی 6 | 2,700,000 |
شیشه جلو ام جی GS | 2,000,000 |
شیشه عقب ام جی GS | 2,100,000 |
شیشه جلو ام جی rx5 | 6,000,000 |
شیشه عقب ام جی rx5 | 6,000,000 |
قیمت شیشه لکسوس
نام خودرو | قیمت (تومان) |
---|---|
شیشه جلو لکسوس LX570 | 2,200,000 |
شیشه عقب لکسوس LX570 | 5,700,000 |
شیشه جلو لکسوس ES350 | 5,700,000 |
شیشه عقب لکسوس ES350 | 5,700,000 |
شیشه جلو لکسوس GS | 2,400,000 |
شیشه عقب لکسوس GS | 7,200,000 |
شیشه جلو لکسوس RX | 2,200,000 |
شیشه عقب لکسوس RX | 5,000,000 |
شیشه جلو لکسوس NX | 2,100,000 |
شیشه عقب لکسوس NX | 6,800,000 |
شیشه جلو لکسوس CT200 | 5,700,000 |
شیشه عقب لکسوس CT200 | 5,700,000 |
شیشه جلو لکسوس LS | 6,500,000 |
شیشه عقب لکسوس LS | 5,500,000 |
شیشه جلو لکسوس is | 2,100,000 |
قیمت شیشه پژو ، سمند
نام خودرو | قیمت (تومان) |
---|---|
شیشه جلو پژو 206 | 1,740,000 |
شیشه عقب پژو 206 | 1,300,000 |
شیشه جلو سمند | 1,550,000 |
شیشه عقب سمند | 850,000 |
قیمت شیشه تویوتا
نام خودرو | قیمت (تومان) |
---|---|
شیشه جلو تویوتا CHR | 2,100,000 |
شیشه عقب تویوتا CHR | 4,000,000 |
شیشه جلوتویوتا FJ کروز | 1,800,000 |
شیشه جلوتویوتا FJ کروز | 5,000,000 |
شیشه جلوتویوتا هایس | 2,100,000 |
شیشه عقب تویوتا هایس | 3,500,000 |
شیشه جلوتویوتا پرادو 2007 تا 2009 | 1,800,000 |
شیشه عقب تویوتا پرادو 2007 تا 2010 | 1,500,000 |
شیشه جلوتویوتا پرادو 2010 تا 2018 | 1,800,000 |
شیشه عقب تویوتا پرادو 2010 تا 2019 | 1,500,000 |
شیشه جلوتویوتا رافور | 2,000,000 |
شیشه عقب تویوتا رافور | 3,500,000 |
شیشه جلوتویوتا لندکروز 2006 تا 2010 | 2,000,000 |
شیشه عقب تویوتا لندکروز 2006 تا 2011 | 35,000,000 |
شیشه جلوتویوتا لندکروز 2010 تا 2018 | 2,000,000 |
شیشه عقب تویوتا لندکروز 2010 تا 2019 | 40,000,000 |
شیشه جلوتویوتا کرولا 2005 تا 2009 | 2,000,000 |
شیشه عقب تویوتا کرولا 2010 تا 2014 | 1,600,000 |
شیشه جلوتویوتا کرولا 2018 | 2,000,000 |
شیشه عقب تویوتا کرولا 2018 | 2,100,000 |
شیشه جلوتویوتا کمری 2007 تا 2010 | 22,000,000 |
شیشه جلوتویوتا کمری 2011 تا 2015 | 22,000,000 |
شیشه عقب تویوتا کمری 2011 تا 2015 | 1,600,000 |
شیشه جلوتویوتا یاریس 2006 تا 2010 | 2,000,000 |
شیشه جلو تویوتا یاریس 2011 تا 2014 | 2,000,000 |
شیشه جلوتویوتا پریوس | 2,100,000 |
شیشه عقب تویوتا پریوس | 4,500,000 |
شیشه جلوتویوتا هایلوکس | 1,800,000 |
شیشه عقب تویوتا هایلوکس | 1,500,000 |
شیشه جلوتویوتا فرماندهی | 1,800,000 |
شیشه جلوتویوتا سولارا | 10,000,000 |
شیشه عقب تویوتا سولارا | 10,000,000 |
شیشه جلوتویوتا کریسیدا | 1,870,000 |
قیمت شیشه پورشه
نام خودرو | قیمت (تومان) |
---|---|
شیشه جلو پورشه پانامرا چهار درب | 5,000,000 |
شیشه جلو پورشه پانامرا کوپه | 5,000,000 |
شیشه عقب پورشه پانامرا چهار درب وکوپه | 2,720,000 |
شیشه جلو پورشه 911 کررا | 5,000,000 |
شیشه جلو پورشه کی من | 10,000,000 |
شیشه عقب پورشه کی من | 13,000,000 |
شیشه جلوکائن 2002 تا 2009 | 5,500,000 |
شیشه عقب کائن 2002 تا 2009 | 8,700,000 |
شیشه جلوکائن 2010 تا 2018 | 2,400,000 |
شیشه عقب کائن 2010 تا 2018 | 5,500,000 |
شیشه جلو پورشه ماکان | 2,500,000 |
شیشه عقب پورشه ماکان | 5,000,000 |
شیشه عقب پورشه باکستر | 5,000,000 |
قیمت شیشه هیوندای
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
شیشه جلوسانتافه 2006-2012 | 2,100,000 |
شیشه جلوسانتافه 2013-2017 | 2,100,000 |
شیشه عقب سانتافه 2006-2012 | 1,500,000 |
شیشه عقب سانتافه 2013-2017 | 1,500,000 |
شیشه جلو توسان 2004-2009 | 2,100,000 |
شیشه عقب توسان 2004-2009 | 1,800,000 |
شیشه جلو توسان 2010-2015 | 2,100,000 |
شیشه عقب توسان 2010-2015 | 1,600,000 |
شیشه جلو توسان 2017 -TL | 2,100,000 |
شیشه عقب توسان 2017 -TL | 1,600,000 |
شیشه جلو وراکروز | 2,200,000 |
شیشه عقب وراکروز | 4,100,000 |
شیشه جلو 10i | 2,100,000 |
شیشه عقب 10 i | 5,000,000 |
شیشه جلو 20 i | 2,100,000 |
شیشه عقب 20i | 1,250,000 |
شیشه جلو 30i | 2,100,000 |
شیشه عقب 30i | 1,500,000 |
شیشه جلو 40i | 2,100,000 |
شیشه عقب 40i | 6,000,000 |
شیشه جلواکسنت | 2,100,000 |
شیشه عقب اکسنت | 1,200,000 |
شیشه جلو النترا 2013-2015 | 2,100,000 |
شیشه عقب النترا 2013-2015 | 1,200,000 |
شیشه جلو النترا 2016 | 2,100,000 |
شیشه عقب النترا 2016 | 1,650,000 |
شیشه جلو آوانته | 2,100,000 |
شیشه عقب آوانته | 1,200,000 |
شیشه جلو آزرا | 2,100,000 |
شیشه عقب آزرا | 1,200,000 |
شیشه جلو آزرا 2018 | 2,100,000 |
شیشه عقب آزرا 2018 | 5,000,000 |
شیشه جلو آزرا گرنجور | 2,150,000 |
شیشه عقب آزرا گرنجور | 4,000,000 |
شیشه جلوسنتنیال | 2,150,000 |
شیشه عقب سنتنیال | 5,000,000 |
شیشه جلوسوناتا 2007-2010 | 2,100,000 |
شیشه عقب سوناتا 2007-2010 | 1,250,000 |
شیشه جلوسوناتا 2014-2011 | 2,100,000 |
شیشه عقب سوناتا 2014-2011 | 1,270,000 |
شیشه جلوسوناتا 2018-2015 | 2,100,000 |
شیشه عقب سوناتا 2018-2015 | 1,900,000 |
شیشه جلو هیوندا کوپه | 2,100,000 |
شیشه عقب هیوندا کوپه | 4,000,000 |
شیشه جلو ورنا | 2,000,000 |
شیشه عقب ورنا | 1,300,000 |
شیشه جلوجنسیس چهار درب | 2,150,000 |
شیشه عقب جنسیس چهار درب | 1,600,000 |
شیشه جلوجنسیس کوپه | 2,150,000 |
شیشه عقب جنسیس کوپه | 4,000,000 |
شیشه جلو ولستر | 2,100,000 |
شیشه عقب ولستر | 1,000,000 |
شیشه جلو تراجت | 4,000,000 |
شیشه عقب تراجت | 3,000,000 |
شیشه جلو هیوندا اکسل | 1,800,000 |
شیشه عقب هیوندا اکسل | 1,750,000 |
شیشه جلو هیوندا اسکوپ | 5,000,000 |
شیشه عقب هیوندا اسکوپ | 8,000,000 |
شیشه جلوکرتا | 5,000,000 |
شیشه عقب کرتا | 5,000,000 |
شیشه جلو توسان 2021 | 7,000,000 |
شیشه عقب توسان 2021 | 7,000,000 |
شیشه جلو هیوندا 1H | 4,300,000 |
شیشه عقب هیوندا 1H | 3,000,000 |
شیشه جلو هیوندا 350H | 4,470,000 |
شیشه عقب هیوندا 350H | 3,000,000 |
قیمت شیشه پراید
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
شیشه جلو پراید | 1,175,000 |
شیشه عقب پراید | 716,000 |
شیشه درب جلو پراید | 240,000 |
شیشه درب عقب پراید | 165,000 |
شیشه لچیک پراید | 93,000 |
شیشه روگلگیری پراید | 340,000 |
قیمت شیشه پژو
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
شیشه جلو پژو 405 | 1,550,000 |
شیشه عقب پژو 405 | 850,000 |
شیشه درب جلو پژو 405 | 234,000 |
شیشه درب عقب پژو 405 | 180,000 |
شیشه لچکی پژو 405 | 80,000 |
شیشه جلو پژو 206 | 1,740,000 |
شیشه عقب پژو 206 | 1,300,000 |
قیمت شیشه سمند
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
شیشه جلو سمند | 1,550,000 |
شیشه عقب سمند | 850,000 |
قیمت شیشه پیکان
نام | قیمت (تومان) |
---|---|
شیشه جلو پیکان | 1,068,000 |
شیشه عقب پیکان | 718,000 |
شیشه درب جلو پیکان | 214,000 |
شیشه درب عقب پیکان | 165,000 |
شیشه لچیک جلو پیکان | 120,000 |
شیشه لچیک عقب پیکان | 121,000 |